1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24 Hours Online |
| Warranty: | One Year |
6m 8m 10m 12m 14m 16m Self-Propelled Electric Hydraulic Scissor Lift Platform with CE ISO
| Item | SS6 | SS8 | SS10 | SS12 | SS14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Safe working load | 320Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| Extension platform load | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| Max working height (H2) | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Max platform height (H1) | 5.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m |
| Overall length | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2855mm |
| Overall width | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1320mm |
| Height (fence unfolded) | 2220mm | 2320mm | 2430mm | 2550mm | 2580mm |
| Height (fence folded) | 1680mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2040mm |
| Working platform size | 2270x1110mm | 2270x1110mm | 2270x1110mm | 2270x1110mm | 2640x1100mm |
| Lifting motor | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| Operating speed | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
| Battery | 4x6V/203 | 4x6V/203 | 4x6V/203 | 4x6V/203 | 4*12 |








Progan Lift