1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Level: | Customized |
| Parking Post: | Customized |
Traditional stacking parking system is generally arranged in three rows, with a roadway in the middle, and berths on both sides of the roadway. Stackers operate in the roadway.
| Item | Specification |
|---|---|
| Type | PXD |
| Car Size (L*W*H) | ≤5300mm*1900mm*1550mm / ≤5300mm*1900mm*2050mm |
| Loading Weight | ≤2350kg |
| Stacker Lifter Motor | 15kw (Max: 60m/min) |
| Stacker Slide Motor | 5.5kw (Max: 30m/min) |
| Carry Motor | 1.5kw (40m/min) |
| Turn Motor | 2.2kw (3.0 rpm) |
| Operation Mode | IC card / Automatic / Manual |
| Access Mode | Forward in & out |
| Power Supply | 3 phases 5 wires 380v 50Hz |













Progan Lift