1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 1 Year |
| Warranty: | 1 Year |
HYDRAULIC CARGO LIFT (CARGO ELEVATOR)
| Model | Capacity(T) | Platform Size (MM) | Travel (M) | Pit Size (M) | Motor (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLDG0.5-3 | 0.5T | 1200*1200 | 3M | 1.6*1.4*0.2 | 2.2KW |
| SLDG0.5-6 | 0.5T | 1200*1200 | 6M | 1.6*0.4*0.2 | 2.2KW |
| SLDG1-3 | 1T | 1200*1200 | 3M | 1.65*1.4*0.25 | 3.0KW |
| SLDG1-9 | 1T | 1200*1200 | 9M | 1.65*1.4*0.25 | 3.0KW |
| SLDG2-4 | 2T | 2000*3000 | 4M | 2.73*3.43*0.25 | 4.0KW |
| SLDG5-4 | 5T | 3000*4000 | 4M | 3.8*4.43*0.3 | 5.5KW |
| SLDG10-8 | 10T | 4000*5000 | 8M | 4.86*5.43*0.35 | 11KW |
| SLDG30-20 | 30T | 5000*8000 | 20M | 6*8.5*0.5 | 22KW |












Progan Lift